VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,333,717,936 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 911,051.76 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,919,236.4 GB  581,211,649
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,543.5 GB  5,310,312,026
3 Russian Federation  87,258,879.7 GB  1,386,957,230
4 Japan  66,539,327.4 GB  689,213,391
5 United States  52,108,712.3 GB  1,075,525,226
6 Taiwan  49,924,442.9 GB  786,632,115
7 France  45,872,180.7 GB  586,058,732
8 Indonesia  37,811,519.4 GB  883,583,008
9 India  35,368,811.9 GB  764,478,609
10 China  29,411,225.2 GB  770,174,986
11 Viet Nam  28,916,925.1 GB  493,503,849
12 Thailand  19,172,008.7 GB  342,969,848
13 United Arab Emirates  15,478,338.0 GB  515,559,438
14 Hong Kong  14,512,668.2 GB  235,194,275
15 Philippines  12,732,095.7 GB  314,080,998
16 Myanmar  12,712,512.1 GB  223,785,521
17 Malaysia  11,701,144.6 GB  138,893,766
18 Turkmenistan  11,350,560.6 GB  153,426,533
19 Bangladesh  9,448,424.6 GB  386,885,278
20 Ukraine  9,260,298.8 GB  529,251,801
21 Canada  7,957,855.4 GB  81,559,827
22 Saudi Arabia  7,820,370.4 GB  107,321,716
23 Germany  7,752,948.1 GB  238,811,209
24 Turkey  6,626,222.0 GB  97,476,439
25 Singapore  6,590,748.9 GB  378,421,094
26 Iraq  5,625,590.4 GB  224,008,245
27 Australia  5,464,293.2 GB  111,738,507
28 Brazil  5,165,033.9 GB  1,361,433,094
29 United Kingdom  5,142,069.4 GB  125,557,884
30 Lao People's Democratic Republic  4,398,895.9 GB  72,736,968
31 Pakistan  4,282,623.9 GB  103,782,922
32 Nigeria  3,577,402.3 GB  429,675,663
33 Cambodia  3,138,794.9 GB  91,765,800
34 Kenya  3,043,860.2 GB  182,667,388
35 Mexico  2,432,215.4 GB  43,316,231
36 Oman  1,970,940.5 GB  35,963,226
37 Spain  1,917,291.7 GB  20,555,093
38 Argentina  1,912,018.1 GB  26,100,345
39 Netherlands  1,888,866.3 GB  49,554,286
40 Armenia  1,451,109.2 GB  4,857,542
41 Egypt  1,341,947.4 GB  37,362,576
42 Qatar  1,324,270.0 GB  18,732,013
43 Algeria  1,319,970.7 GB  36,642,652
44 Nepal  1,319,228.6 GB  19,595,798
45 Syrian Arab Republic  1,274,345.6 GB  234,757,205
46 Jordan  1,265,945.9 GB  25,225,109
47 Italy  1,207,787.9 GB  14,699,408
48 New Zealand  1,111,843.2 GB  14,835,259
49 Kyrgyzstan  1,103,492.2 GB  12,411,920
50 Somalia  1,102,145.5 GB  50,064,988
51 Macau  1,041,576.0 GB  18,928,200
52 Sudan  1,027,657.4 GB  38,791,188
53 Kazakhstan  1,019,414.2 GB  14,896,525
54 Colombia  1,008,871.5 GB  19,449,533
55 Sweden  988,496.0 GB  17,044,025
56 Ghana  929,973.8 GB  54,769,588
57 Austria  922,631.6 GB  14,496,752
58 Venezuela  836,944.4 GB  25,551,695
59 Chile  809,279.9 GB  14,011,765
60 Belarus  800,861.3 GB  21,382,084
61 Romania  776,350.7 GB  13,367,894
62 Peru  758,851.6 GB  10,495,858
63 Ethiopia  743,229.4 GB  38,672,227
64 Mongolia  691,547.8 GB  11,272,811
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,954.0 GB  18,912,995
66 Kuwait  662,011.0 GB  10,228,281
67 Morocco  645,069.1 GB  25,166,446
68 Cote D'ivoire  630,472.8 GB  9,196,216
69 Poland  624,683.3 GB  8,725,505
70 Azerbaijan  594,325.3 GB  10,522,672
71 Latvia  585,768.5 GB  2,997,518
72 Yemen  567,104.1 GB  19,346,600
73 Ecuador  561,844.4 GB  53,501,008
74 Norway  541,430.1 GB  4,668,267
75 Switzerland  510,621.3 GB  34,309,211
76 Palestinian Territory Occupied  497,548.8 GB  12,359,785
77 Belgium  466,010.1 GB  6,232,562
78 South Africa  456,545.5 GB  16,892,871
79 Finland  432,040.1 GB  3,881,452
80 Tanzania United Republic of  416,347.8 GB  10,565,168
81 Israel  396,042.5 GB  8,965,180
82 Afghanistan  393,304.1 GB  14,640,728
83 Uganda  370,230.7 GB  18,837,517
84 Portugal  362,657.3 GB  5,671,438
85 Denmark  329,000.6 GB  2,999,119
86 Lithuania  317,544.3 GB  4,037,397
87 Hungary  314,790.2 GB  4,809,162
88 Czech Republic  313,413.3 GB  4,891,673
89 Georgia  290,767.5 GB  3,507,962
90 Guinea  280,883.0 GB  8,550,030
91 Greece  260,346.2 GB  3,720,465
92 Sri Lanka  249,820.0 GB  6,434,535
93 Gabon  227,438.4 GB  2,439,068
94 Bahrain  223,756.0 GB  3,607,650
95 Tunisia  215,893.6 GB  6,039,609
96 Brunei Darussalam  210,338.2 GB  1,596,289
97 Bulgaria  209,461.8 GB  4,102,611
98 Dominican Republic  207,232.1 GB  6,821,248
99 Lebanon  202,046.1 GB  8,997,882
100 Guatemala  201,131.1 GB  4,360,360
101 Uzbekistan  200,448.8 GB  3,951,367
102 Serbia  196,045.8 GB  3,529,231
103 Panama  181,239.7 GB  4,928,468
104 Bolivia  180,135.8 GB  3,177,554
105 Djibouti  162,273.5 GB  4,233,609
106 Paraguay  153,799.3 GB  2,053,524
107 Ireland  134,913.3 GB  1,871,082
108 Slovenia  132,212.5 GB  1,543,769
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,474.8 GB  1,123,741
110 Costa Rica  113,115.0 GB  1,683,339
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,362.4 GB  1,227,312
112 Moldova Republic of  105,870.6 GB  2,666,734
113 Albania  102,975.0 GB  2,331,860
114 Bosnia and Herzegowina  102,687.7 GB  932,694
115 Cuba  102,373.4 GB  2,640,877
116 Mauritius  98,389.5 GB  1,309,133
117 Jamaica  90,360.8 GB  2,058,931
118 Bhutan  81,022.2 GB  1,678,058
119 Estonia  80,060.7 GB  1,046,323
120 Uruguay  75,799.4 GB  1,111,067
121 Luxembourg  60,535.1 GB  1,316,989
122 Honduras  59,908.5 GB  1,389,723
123 Benin  59,566.0 GB  6,828,340
124 Antigua and Barbuda  58,039.9 GB  1,620,745
125 Cyprus  54,749.9 GB  4,901,258
126 Togo  53,786.7 GB  1,410,758
127 Maldives  51,660.9 GB  901,155
128 Senegal  50,816.3 GB  1,933,372
129 Guam  50,313.6 GB  977,803
130 Northern Mariana Islands  42,672.1 GB  267,504
131 Macedonia  41,834.9 GB  652,658
132 Trinidad and Tobago  41,569.9 GB  636,623
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,419.1 GB  1,203,373
135 Cameroon  36,303.0 GB  3,191,487
136 Timor-leste  33,890.6 GB  735,880
137 Mozambique  33,212.2 GB  2,374,035
138 El Salvador  32,759.6 GB  869,057
139 Fiji  29,594.8 GB  815,001
140 Barbados  28,565.1 GB  342,306
141 Madagascar  28,484.4 GB  749,506
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,802
143 Malta  26,521.9 GB  501,401
144 Namibia  25,286.0 GB  749,904
145 Iceland  24,713.2 GB  746,676
146 Tajikistan  24,654.9 GB  1,195,597
147 Puerto Rico  23,987.9 GB  634,344
148 Palau  23,823.3 GB  181,031
149 Reunion  23,187.3 GB  93,160
150 Seychelles  22,034.5 GB  3,411,397
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,846
152 Congo The Democratic Republic of The  21,061.2 GB  1,433,797
153 Angola  20,424.0 GB  721,863
154 Mali  18,164.4 GB  1,056,972
155 Burkina Faso  17,991.7 GB  1,557,341
156 Montenegro  17,658.4 GB  370,223
157 Bahamas  17,462.4 GB  345,091
158 Mauritania  17,456.5 GB  528,051
159 Zambia  16,178.3 GB  652,405
160 Zimbabwe  15,893.0 GB  2,279,746
161 Saint Lucia  14,860.8 GB  180,070
162 Guyana  13,805.5 GB  298,099
163 Malawi  13,152.2 GB  188,342
164 Papua New Guinea  12,481.1 GB  191,898
165 Suriname  11,128.2 GB  309,230
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,403
168 Haiti  9,168.1 GB  386,110
169 Belize  8,801.8 GB  514,531
170 French Polynesia  8,675.7 GB  185,059
171 Gambia  8,457.9 GB  3,636,079
172 Aruba  8,359.5 GB  91,864
173 Botswana  8,222.2 GB  189,482
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,814.9 GB  98,483
175 Curacao  6,825.5 GB  131,823
176 Liberia  6,547.2 GB  550,785
177 Marshall Islands  6,159.9 GB  59,331
178 South Sudan  6,096.6 GB  333,144
179 Dominica  5,268.7 GB  293,525
180 Martinique  5,205.1 GB  74,517
181 Equatorial Guinea  5,126.3 GB  314,676
182 Vanuatu  5,046.1 GB  274,210
183 Congo  4,469.1 GB  122,413
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,367.3 GB  36,911
188 Guadeloupe  3,020.8 GB  42,625
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.9 GB  110,437
191 Andorra  2,857.9 GB  71,638
192 Cape Verde  2,661.0 GB  123,908
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.4 GB  164,516
195 Swaziland  2,251.3 GB  84,774
196 American Samoa  2,118.4 GB  47,616
197 Sint Maarten  1,990.4 GB  50,517
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.2 GB  141,505
201 Solomon Islands  1,780.9 GB  74,523
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,677.0 GB  29,727
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,177.5 GB  24,522
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.0 GB  13,812
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,697
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,525
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,403
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4