VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,333,748,405 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/18。
流量通过 VPN 传输总额为 911,053.78 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,919,418.2 GB  581,212,956
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,544.8 GB  5,310,312,040
3 Russian Federation  87,258,942.2 GB  1,386,957,636
4 Japan  66,539,580.0 GB  689,215,006
5 United States  52,108,900.0 GB  1,075,529,425
6 Taiwan  49,924,564.4 GB  786,633,133
7 France  45,872,227.6 GB  586,059,601
8 Indonesia  37,811,657.9 GB  883,584,210
9 India  35,368,929.2 GB  764,480,028
10 China  29,411,239.9 GB  770,175,513
11 Viet Nam  28,917,083.4 GB  493,504,722
12 Thailand  19,172,048.3 GB  342,970,264
13 United Arab Emirates  15,478,358.3 GB  515,559,666
14 Hong Kong  14,512,700.0 GB  235,194,527
15 Philippines  12,732,130.6 GB  314,081,265
16 Myanmar  12,712,556.4 GB  223,785,693
17 Malaysia  11,701,158.4 GB  138,893,926
18 Turkmenistan  11,350,606.9 GB  153,426,786
19 Bangladesh  9,448,428.2 GB  386,885,340
20 Ukraine  9,260,312.7 GB  529,252,921
21 Canada  7,957,867.2 GB  81,559,905
22 Saudi Arabia  7,820,381.6 GB  107,321,855
23 Germany  7,752,960.5 GB  238,811,936
24 Turkey  6,626,229.4 GB  97,476,519
25 Singapore  6,590,752.5 GB  378,421,673
26 Iraq  5,625,596.2 GB  224,008,345
27 Australia  5,464,337.1 GB  111,738,721
28 Brazil  5,165,041.4 GB  1,361,434,405
29 United Kingdom  5,142,071.0 GB  125,558,152
30 Lao People's Democratic Republic  4,398,907.9 GB  72,737,201
31 Pakistan  4,282,643.9 GB  103,783,119
32 Nigeria  3,577,420.6 GB  429,677,240
33 Cambodia  3,138,804.2 GB  91,765,952
34 Kenya  3,043,860.5 GB  182,667,418
35 Mexico  2,432,222.5 GB  43,316,384
36 Oman  1,970,956.5 GB  35,963,396
37 Spain  1,917,293.9 GB  20,555,291
38 Argentina  1,912,152.3 GB  26,101,964
39 Netherlands  1,888,878.3 GB  49,554,471
40 Armenia  1,451,109.5 GB  4,857,544
41 Egypt  1,341,950.5 GB  37,362,596
42 Qatar  1,324,271.8 GB  18,732,037
43 Algeria  1,319,973.5 GB  36,642,676
44 Nepal  1,319,230.2 GB  19,595,821
45 Syrian Arab Republic  1,274,347.5 GB  234,757,244
46 Jordan  1,265,946.2 GB  25,225,116
47 Italy  1,207,788.0 GB  14,699,429
48 New Zealand  1,111,855.3 GB  14,835,288
49 Kyrgyzstan  1,103,507.8 GB  12,412,029
50 Somalia  1,102,160.2 GB  50,065,441
51 Macau  1,041,577.4 GB  18,928,214
52 Sudan  1,027,665.7 GB  38,791,363
53 Kazakhstan  1,019,417.7 GB  14,896,559
54 Colombia  1,008,873.0 GB  19,449,570
55 Sweden  988,496.0 GB  17,044,057
56 Ghana  929,978.4 GB  54,769,722
57 Austria  922,632.5 GB  14,496,780
58 Venezuela  836,945.4 GB  25,551,756
59 Chile  809,281.2 GB  14,011,781
60 Belarus  800,864.4 GB  21,382,111
61 Romania  776,351.2 GB  13,367,907
62 Peru  758,857.0 GB  10,495,883
63 Ethiopia  743,231.1 GB  38,672,301
64 Mongolia  691,548.7 GB  11,272,820
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,956.5 GB  18,913,014
66 Kuwait  662,011.6 GB  10,228,295
67 Morocco  645,069.2 GB  25,166,448
68 Cote D'ivoire  630,485.2 GB  9,196,557
69 Poland  624,683.5 GB  8,725,533
70 Azerbaijan  594,331.4 GB  10,522,674
71 Latvia  585,768.5 GB  2,997,522
72 Yemen  567,109.9 GB  19,346,633
73 Ecuador  561,844.7 GB  53,501,045
74 Norway  541,430.1 GB  4,668,267
75 Switzerland  510,621.7 GB  34,310,566
76 Palestinian Territory Occupied  497,549.0 GB  12,359,788
77 Belgium  466,010.2 GB  6,232,568
78 South Africa  456,545.8 GB  16,892,901
79 Finland  432,047.9 GB  3,881,457
80 Tanzania United Republic of  416,348.1 GB  10,565,231
81 Israel  396,043.7 GB  8,965,214
82 Afghanistan  393,313.9 GB  14,640,948
83 Uganda  370,232.3 GB  18,837,545
84 Portugal  362,657.3 GB  5,671,441
85 Denmark  329,000.6 GB  2,999,121
86 Lithuania  317,544.3 GB  4,037,401
87 Hungary  314,790.2 GB  4,809,169
88 Czech Republic  313,413.6 GB  4,891,682
89 Georgia  290,767.5 GB  3,507,967
90 Guinea  280,883.3 GB  8,550,045
91 Greece  260,346.2 GB  3,720,473
92 Sri Lanka  249,820.6 GB  6,434,547
93 Gabon  227,445.4 GB  2,439,302
94 Bahrain  223,756.0 GB  3,607,652
95 Tunisia  215,893.6 GB  6,039,611
96 Brunei Darussalam  210,339.1 GB  1,596,291
97 Bulgaria  209,461.8 GB  4,102,611
98 Dominican Republic  207,234.2 GB  6,821,301
99 Lebanon  202,046.1 GB  8,997,883
100 Guatemala  201,131.2 GB  4,360,364
101 Uzbekistan  200,448.8 GB  3,951,384
102 Serbia  196,045.8 GB  3,529,231
103 Panama  181,239.7 GB  4,928,492
104 Bolivia  180,135.8 GB  3,177,564
105 Djibouti  162,273.6 GB  4,233,610
106 Paraguay  153,799.4 GB  2,053,528
107 Ireland  134,913.3 GB  1,871,086
108 Slovenia  132,212.6 GB  1,543,770
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,474.9 GB  1,123,743
110 Costa Rica  113,115.2 GB  1,683,358
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,362.4 GB  1,227,313
112 Moldova Republic of  105,870.6 GB  2,666,734
113 Albania  102,975.1 GB  2,331,861
114 Bosnia and Herzegowina  102,687.7 GB  932,694
115 Cuba  102,373.5 GB  2,640,884
116 Mauritius  98,389.6 GB  1,309,207
117 Jamaica  90,360.8 GB  2,058,932
118 Bhutan  81,022.2 GB  1,678,058
119 Estonia  80,060.7 GB  1,046,323
120 Uruguay  75,799.4 GB  1,111,067
121 Luxembourg  60,535.1 GB  1,316,989
122 Honduras  59,908.7 GB  1,389,729
123 Benin  59,566.3 GB  6,828,452
124 Antigua and Barbuda  58,039.9 GB  1,620,745
125 Cyprus  54,749.9 GB  4,902,817
126 Togo  53,786.7 GB  1,410,758
127 Maldives  51,660.9 GB  901,155
128 Senegal  50,816.3 GB  1,933,372
129 Guam  50,313.6 GB  977,804
130 Northern Mariana Islands  42,672.1 GB  267,504
131 Macedonia  41,834.9 GB  652,658
132 Trinidad and Tobago  41,569.9 GB  636,623
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,421.2 GB  1,203,435
135 Cameroon  36,303.0 GB  3,191,502
136 Timor-leste  33,890.7 GB  735,881
137 Mozambique  33,212.2 GB  2,374,042
138 El Salvador  32,760.1 GB  869,059
139 Fiji  29,594.8 GB  815,001
140 Barbados  28,565.1 GB  342,310
141 Madagascar  28,484.6 GB  749,507
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,802
143 Malta  26,521.9 GB  501,401
144 Namibia  25,286.0 GB  749,904
145 Iceland  24,713.2 GB  746,676
146 Tajikistan  24,655.0 GB  1,195,599
147 Puerto Rico  23,987.9 GB  634,350
148 Palau  23,823.3 GB  181,031
149 Reunion  23,187.3 GB  93,160
150 Seychelles  22,034.5 GB  3,411,403
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,846
152 Congo The Democratic Republic of The  21,061.2 GB  1,433,801
153 Angola  20,424.0 GB  721,903
154 Mali  18,164.4 GB  1,056,972
155 Burkina Faso  17,991.8 GB  1,557,342
156 Montenegro  17,658.4 GB  370,223
157 Bahamas  17,462.4 GB  345,091
158 Mauritania  17,456.5 GB  528,051
159 Zambia  16,178.3 GB  652,406
160 Zimbabwe  15,893.0 GB  2,279,746
161 Saint Lucia  14,860.8 GB  180,070
162 Guyana  13,805.5 GB  298,115
163 Malawi  13,152.2 GB  188,342
164 Papua New Guinea  12,481.1 GB  191,898
165 Suriname  11,128.2 GB  309,231
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,403
168 Haiti  9,168.1 GB  386,110
169 Belize  8,801.8 GB  514,531
170 French Polynesia  8,675.7 GB  185,059
171 Gambia  8,457.9 GB  3,636,080
172 Aruba  8,359.5 GB  91,864
173 Botswana  8,222.2 GB  189,482
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,814.9 GB  98,484
175 Curacao  6,825.5 GB  131,824
176 Liberia  6,547.2 GB  550,785
177 Marshall Islands  6,159.9 GB  59,331
178 South Sudan  6,096.6 GB  333,144
179 Dominica  5,268.7 GB  293,525
180 Martinique  5,205.1 GB  74,517
181 Equatorial Guinea  5,126.3 GB  314,676
182 Vanuatu  5,046.1 GB  274,210
183 Congo  4,469.1 GB  122,413
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,367.3 GB  36,911
188 Guadeloupe  3,020.9 GB  42,629
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.9 GB  110,437
191 Andorra  2,857.9 GB  71,639
192 Cape Verde  2,661.0 GB  123,908
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.4 GB  164,516
195 Swaziland  2,251.3 GB  84,774
196 American Samoa  2,118.4 GB  47,616
197 Sint Maarten  1,990.4 GB  50,517
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.2 GB  141,505
201 Solomon Islands  1,780.9 GB  74,523
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,677.0 GB  29,727
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,177.5 GB  24,522
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.0 GB  13,812
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,697
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,525
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,403
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4